DigiLocker-ABC Bank Desk
महाविद्यालय के द्वितीय सेमेस्टर के समस्त छात्र-छात्राओं को सूचित किया जाता है कि वे नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से समर्थ पोर्टल पर अपना पंजीकरण (Registration) अनिवार्य रूप से करें तथा अपनी ABC ID मैप कर दें।
समर्थ पोर्टल – स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन लिंक:
https://prsuniv.samarth.edu.in/index.php/studentlogin/registration/register
निर्धारित समय सीमा में पंजीकरण न करने की स्थिति में उत्पन्न होने वाली किसी भी असुविधा के लिए छात्र स्वयं उत्तरदायी होंगे।
निर्धारित समय में प्रक्रिया पूर्ण न करने की स्थिति में विश्वविद्यालय द्वारा प्रथम सेमेस्टर का परिणाम जारी नहीं किया जाएगा।
| Registration Number | Students Name | Fathers Name | Course | Semester | Gender | Category | ABC ID | UID NO | Subject |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025260001 | RATN PRIYA | RAKESH BABOO GUPTA | B.Sc. (Biology) | 1st-Sem | Female | OBC | 993442589855 | 928332199462 | Botany, Zoology Chemistry |
| 2025260006 | KAJAL YADAV | PARAS NATH YADAV | B.A. | 1st-Sem | Female | OBC | 881126593656 | 437041650671 | Sanskrit, Political Science Hindi Literature |
| 2025260016 | JANHVI | SANJAY KUMAR TIWARI | B.A. | 1st-Sem | Female | General | 440026510966 | 357539784280 | Hindi Literature, Sanskrit Sociology |
| 2025260021 | LOVE TIWARI | ANJANI KUMAR TIWARI | B.Sc. (Math) | 1st-Sem | Male | General | 238340369307 | 503784662988 | Physics, Mathematics Chemistry |
| 2025260022 | KUSH TIWARI | ANJANI KUMAR TIWARI | B.Sc. (Math) | 1st-Sem | Male | General | 299923863490 | 953666902008 | Physics, Mathematics Chemistry |
| 2025260023 | DEVESH SINGH | UDAYRAJ SINGH | B.Sc. (Math) | 1st-Sem | Male | General | 819045218163 | 627917512195 | Physics, Mathematics Chemistry |
| 2025260025 | SAURABH YADAV | RAM PRAKASH YADAV | M.Sc. | 3rd-Sem | Male | OBC | 632645706190 | 719852802018 | Zoology |
| 2025260035 | DURGA YADAV | SHIVRAJ YADAV | B.A. | 1st-Sem | Female | OBC | 239131943374 | 289243913204 | Hindi Literature, Sanskrit Sociology |
| 2025260038 | PRIYANG PANDEY | RAVINDRA KUMAR PANDEY | M.Sc. | 3rd-Sem | Male | General | 610103530663 | 505853987298 | Zoology |
| 2025260041 | RAGINI SHARMA | SHIVANAND SHARMA | M.Sc. | 3rd-Sem | Female | OBC | 152184551502 | 979620639950 | Zoology |
| 2025260042 | ANSHIKA KUSHWAHA | PREM SHANKAR | B.A. | 1st-Sem | Female | OBC | 976938064491 | 737206407260 | Political Science, History Hindi Literature |
| 2025260044 | SMRITI PANDEY | RAVI SHANKAR PANDEY | M.A. | 3rd-Sem | Female | General | 831147840849 | 467148817561 | History |
| 2025260048 | ANNU VISHWAKARMA | RAKESH VISHWAKARMA | B.Sc. (Biology) | 1st-Sem | Female | OBC | 628124195719 | 743876431016 | Botany, Zoology Physical Education |
| 2025260049 | SAMIKSHA | ANIL SHUKLA | B.A. | 1st-Sem | Female | General | 411184038750 | 789102297400 | Political Science, History Sociology |
| 2025260050 | SAVITA | RAM SHIROMANI | M.Sc. | 3rd-Sem | Female | OBC | 653003235608 | 335384598137 | Zoology |
| 2025260051 | SUKRITI SINGH | DEVENDRA SINGH | M.Sc. | 1st-Sem | Female | General | 793944345759 | 643160698785 | Physics |
| 2025260053 | ANKITA YADAV | MAHENDRA KUMAR | M.A. | 3rd-Sem | Female | OBC | 586012574362 | 753051981900 | Hindi |
| 2025260054 | SATYENDRA PATEL | KESHAV PRASAD | M.Sc. | 3rd-Sem | Male | OBC | 353241257664 | 464940662736 | Physics |
| 2025260059 | SANDEEP KUMAR MAURYA | DHANRAJ MAURYA | M.Sc. | 3rd-Sem | Male | OBC | 115044025939 | 298935979437 | Physics |
| 2025260061 | KAJAL KANOUJIYA | ROSHAN LAL | B.A. | 1st-Sem | Female | SC | 836623998310 | 552053632433 | Hindi Literature, Sanskrit Sociology |
| 2025260063 | PRINCY | SANTOSH KUMAR PANDEY | M.A. | 3rd-Sem | Female | General | 394445629895 | 646595505615 | Hindi |
| 2025260066 | KOMAL YADAV | SHIV YADAV | M.Sc. | 3rd-Sem | Female | OBC | 543805262516 | 245462651510 | Zoology |
| 2025260067 | NIKITA TIWARI | RAJENDRA PRASAD TIWARI | M.Sc. | 3rd-Sem | Female | General | 964431326286 | 810596374134 | Zoology |
| 2025260069 | NAAZ BANO | KAMALAHMED | M.Sc. | 3rd-Sem | Female | OBC | 435607585597 | 337156243717 | Zoology |
| 2025260070 | KAJAL PAL | BHAI LAL PAL | B.Sc. (Biology) | 1st-Sem | Female | OBC | 716614004980 | 248275014449 | Botany, Zoology Physical Education |
| 2025260071 | MADHOO MISHRA | RAJENDRA MISHRA | M.Sc. | 3rd-Sem | Female | General | 252199980864 | 554108135715 | Physics |
| 2025260075 | NAMRATA MAURYA | VINOD KUMAR MAURYA | M.Sc. | 3rd-Sem | Female | OBC | 299342845670 | 496571687359 | Physics |
| 2025260078 | PRATIBHA SHUKLA | SATYADEV SHUKLA | M.Sc. | 3rd-Sem | Female | General | 769891844747 | 771161345423 | Zoology |
| 2025260080 | BABALI PATEL | BRIJMOHAN PATEL | M.Sc. | 3rd-Sem | Female | OBC | 410531475943 | 806932446087 | Physics |
| 2025260081 | KM SUBHANKSHI | AJAY KUMAR | M.Sc. | 3rd-Sem | Female | OBC | 610570946736 | 301425802521 | Physics |
| 2025260086 | DEEKSHA SINGH | RAM BAHADUR SINGH | B.A. | 1st-Sem | Female | General | 426516153360 | 386136292132 | Hindi Literature, Sociology History |
| 2025260087 | SAKSHI DUBEY | VIRENDRA DUBEY | B.Sc. (Biology) | 1st-Sem | Female | General | 218403368490 | 544191056144 | Botany, Zoology Physical Education |
| 2025260088 | SHRUTI PANDEY | KRISHNA KANT PANDEY | M.Sc. | 3rd-Sem | Female | General | 948544387002 | 351377724732 | Zoology |
| 2025260090 | SUSHAMA PAL | RANG BAHADUR | B.Sc. (Biology) | 1st-Sem | Female | OBC | 824273257967 | 811459437561 | Botany, Zoology Physical Education |
| 2025260093 | AKANKSHA MAURYA | PHOOL CHANDRA | M.Sc. | 3rd-Sem | Female | OBC | 672238373475 | 492248696048 | Physics |
| 2025260094 | ANKITA MAURYA | JANG BAHADUR | B.A. | 1st-Sem | Female | OBC | 360890953682 | 674337791037 | Hindi Literature, Sanskrit Sociology |
| 2025260095 | PRIYA | VIRENDRA KUMAR | B.Sc. (Biology) | 1st-Sem | Female | OBC | 181362334655 | 774978196024 | Zoology, Chemistry Botany |
| 2025260097 | SONALI YADAV | SHIV PRATAP YADAV | M.Sc. | 1st-Sem | Female | OBC | 890438314991 | 849180312589 | Zoology |
| 2025260099 | BRIJESH KUMAR | MANIK CHANDRA | M.Sc. | 3rd-Sem | Male | OBC | 973382398035 | 377989568361 | Zoology |
| 2025260100 | PRATIBHA MAURYA | MANIK CHANDRA | M.Sc. | 3rd-Sem | Female | OBC | 518413175357 | 426182488202 | Mathematics |
| 2025260101 | KM AANCHAL SINGH | SUDHIR SINGH | M.Sc. | 3rd-Sem | Female | General | 771372239706 | 629003574171 | Zoology |
| 2025260102 | SAVITA YADAV | RAM TIRATH | M.Sc. | 3rd-Sem | Female | OBC | 658702987996 | 271710667904 | Zoology |
| 2025260103 | SAUMITRA YADAV | UMA SHANKAR YADAV | M.Sc. | 1st-Sem | Male | OBC | 396688932900 | 303585758610 | Botany |
| 2025260105 | SHIVAM TIWARI | VINOD KUMAR | B.Sc. (Biology) | 1st-Sem | Male | General | 946612216452 | 809951681100 | Botany, Zoology Physical Education |
| 2025260106 | RAJEEV KUMAR | KAMALESH KUMAR | M.A. | 3rd-Sem | Male | OBC | 594097368455 | 937410124050 | Hindi |
| 2025260108 | RIYA YADAV | VIMAL CHANDRA YADAV | B.Sc. (Biology) | 1st-Sem | Female | OBC | 185618876053 | 250069792265 | Botany, Zoology Physical Education |
| 2025260109 | GUNJA SHARMA | SANTOSH SHARMA | B.Sc. (Biology) | 1st-Sem | Female | OBC | 170068432499 | 782503732441 | Botany, Zoology Physical Education |
| 2025260110 | ANITA YADAV | RAMCHANDRA YADAV | B.Sc. (Biology) | 1st-Sem | Female | OBC | 607234122181 | 339934196744 | Botany, Zoology Physical Education |
| 2025260111 | ANCHAL KUSHWAHA | DHANRAJ KUSHWAHA | M.Sc. | 3rd-Sem | Female | OBC | 517339746111 | 333504959859 | Physics |
| 2025260112 | POOJA MISHRA | PRABHAKAR MISHRA | M.Sc. | 3rd-Sem | Female | General | 622359755695 | 292433901937 | Chemistry |
| 2025260113 | PANKAJ KUMAR YADAV | MATA PRASAD YADAV | B.Sc. (Biology) | 1st-Sem | Male | OBC | 480538125587 | 937833500598 | Botany, Zoology Chemistry |
| 2025260114 | SIMRAN | SUBHASH CHANDRA | M.Sc. | 3rd-Sem | Female | SC | 716656812050 | 282517932554 | Physics |
| 2025260115 | DEEP CHANDRA MAURYA | SHIV LAL MAURYA | M.A. | 3rd-Sem | Male | OBC | 567981308944 | 763277523408 | History |
| 2025260116 | ANJU MISHRA | JEEVAN PRAKASH MISHRA | M.Sc. | 3rd-Sem | Female | General | 357410956543 | 669530182773 | Zoology |
| 2025260117 | OMIKA KUSHWAHA | VED PARKASH | M.Sc. | 3rd-Sem | Female | OBC | 438192998960 | 851244190663 | Physics |
| 2025260118 | RAHUL KUMAR GUPTA | MAHENDRA PRASAD GUPTA | M.A. | 3rd-Sem | Male | OBC | 141976559366 | 597195825264 | History |
| 2025260119 | ANURADHA | RAMAKANT | M.Sc. | 1st-Sem | Female | OBC | 604649880868 | 856983534756 | Zoology |
| 2025260120 | MUSKAN | MURTUJA | B.A. | 1st-Sem | Female | OBC | 706823346688 | 727771531853 | English Literature, Political Science Hindi Literature |
| 2025260121 | GULSHER ANSARI | MOHD RASID | M.A. | 3rd-Sem | Male | OBC | 648904387577 | 926621958946 | History |
| 2025260122 | MAHABEESH BANO | MURTUJA | B.A. | 1st-Sem | Female | OBC | 113863302899 | 727771531553 | Hindi Literature, Sociology English Literature |
| 2025260124 | KHUSHI | SANTOSH KUMAR | B.Sc. (Biology) | 1st-Sem | Female | OBC | 686014600243 | 350994936766 | Botany, Zoology Physical Education |
| 2025260127 | KM KANCHAN BIND | SHYAMDHAR BIND | M.Sc. | 3rd-Sem | Female | OBC | 791912715834 | 760163879422 | Physics |
| 2025260143 | HEMA | RATNESH KUMAR YADAV | B.A. | 1st-Sem | Female | OBC | 546291654844 | 306527410186 | Hindi Literature, Political Science History |
| 2025260144 | KAJAL MAURYA | PARAS NATH MAURYA | B.A. | 1st-Sem | Female | OBC | 649204811184 | 444228799171 | Hindi Literature, Sanskrit Sociology |
| 2025260145 | KUMKUM DEVI | VIVEK KUMAR DWIVEDI | B.A. | 1st-Sem | Female | EWS | 209325699132 | 344740282549 | Hindi Literature, Sanskrit Sociology |
| 2025260147 | KHUSHI | SHIVRAM | B.Sc. (Biology) | 1st-Sem | Female | SC | 959034044190 | 530185549223 | Botany, Zoology Physical Education |
| 2025260149 | SHIKHA YADAV | DIL BAHADUR YADAV | B.A. | 1st-Sem | Female | OBC | 310935084171 | 722707036938 | Hindi Literature, Sanskrit Sociology |
| 2025260150 | NIDHI SHUKLA | JITENDRA KUMAR SHUKLA | B.Sc. (Biology) | 1st-Sem | Female | General | 844325216879 | 530898070326 | Botany, Zoology Physical Education |
| 2025260151 | ANJALI | AKHILESH KUMAR | M.A. | 3rd-Sem | Female | EWS | 916734916577 | 689736446433 | Political Science |
| 2025260153 | SAKSHI TIWARI | RAKESH TIWARI | B.A. | 5th-Sem | Female | General | 885135045996 | 296364562248 | Hindi Literature, Sanskrit |
| 2025260154 | SHALINI KESARWANI | SANTOSH KUMAR KESARWANI | M.A. | 3rd-Sem | Female | EWS | 462177282532 | 610316990117 | Political Science |
| 2025260155 | SHREYA | SHITALA SINGH | B.A. | 1st-Sem | Female | General | 386259389074 | 410872816867 | Hindi Literature, Sociology History |
| 2025260161 | BRIJESH KUMAR PATEL | JAY PRAKASH PATEL | M.A. | 3rd-Sem | Male | OBC | 105516054381 | 702772092231 | Hindi |
| 2025260162 | SAKSHI SHUKLA | PRABHA SHANKER SHUKLA | M.A. | 3rd-Sem | Female | General | 313060819559 | 789354537756 | Hindi |
| 2025260163 | AJAD SINGH | BALRAM YADAV | M.A. | 1st-Sem | Male | OBC | 953286178668 | Sociology | |
| 2025260164 | KHUSHI YADAV | BRIJESH KUMAR | B.A. | 3rd-Sem | Female | OBC | 607965148492 | 563966854317 | Political Science, History English Literature |
| 2025260166 | MANSHI SINGH | DINESH SINGH | M.A. | 3rd-Sem | Female | General | 836451657989 | 882280744529 | Hindi |
| 2025260167 | ANITA YADAV | SHARAD CHANDRA YADAV | M.A. | 3rd-Sem | Female | OBC | 484655033314 | 729230627960 | Hindi |
| 2025260168 | ANITA | RAM BABU | B.Sc. (Biology) | 1st-Sem | Female | OBC | 631218230488 | 415100628718 | Botany, Zoology Physical Education |
| 2025260169 | PRIYANSH | AKHILESH KUMAR | B.A. | 3rd-Sem | Male | General | 330619414426 | 929401202967 | Political Science, History Hindi Literature |
| 2025260172 | SHILKY SINGH | BHUPENDRA SINGH | M.Sc. | 3rd-Sem | Female | General | 224406712100 | 203057924663 | Zoology |
| 2025260178 | VARSHA YADAV | RADHESHYAM YADAV | B.Sc. (Biology) | 1st-Sem | Female | OBC | 281091953379 | 493185672230 | Botany, Zoology Chemistry |
| 2025260179 | DEEPA SHUKLA | VIJAY KUMAR SHUKLA | M.A. | 3rd-Sem | Female | General | 921022331956 | 607050521196 | History |
| 2025260180 | SHIVANI | RAKESH KUMAR | B.Sc. (Biology) | 1st-Sem | Female | OBC | 467541618823 | 720218722501 | Botany, Zoology Chemistry |
| 2025260182 | AMIT SINGH | JEET RAJ SINGH | B.A. | 1st-Sem | Male | General | 251826582752 | 734316446501 | Political Science, History Hindi Literature |
| 2025260184 | RAGINI | SHYAM BAHADUR YADAV | B.A. | 3rd-Sem | Female | OBC | 973792032590 | 587417676157 | Political Science, History Sociology |
| 2025260187 | ANJALI GUPTA | SHIV RAM GUPTA | B.A. | 3rd-Sem | Female | OBC | 187558826692 | 640322207491 | Political Science, History English Literature |
| 2025260188 | NEELAM PRAJAPATI | MUNNALAL PRAJAPTI | B.A. | 3rd-Sem | Female | OBC | 632214226907 | 809451161454 | English Literature, Sociology History |
| 2025260189 | KM RACHANA PAL | NAND LAL PAL | M.Sc. | 3rd-Sem | Female | OBC | 598876625537 | 690271479287 | Zoology |
| 2025260191 | SHIVAM SINGH | CHANDRABHANU SINGH | M.A. | 3rd-Sem | Male | General | 228015730944 | 507485985867 | Political Science |
| 2025260192 | KM SONALI SINGH | SANJAY SINGH | M.Sc. | 1st-Sem | Female | General | 255840198248 | 327007398039 | Zoology |
| 2025260194 | PUSHPENDRA NATH CHAUHAN | UPENDRANATH CHAUHAN | M.A. | 3rd-Sem | Male | OBC | 640605917696 | 840216668732 | Political Science |
| 2025260196 | KM ABHA | RAMESH KUMAR | M.A. | 3rd-Sem | Female | OBC | 956510233861 | 818937399412 | Hindi |
| 2025260197 | MANSI | RAJENDRA PRASAD MISHRA | B.Sc. (Biology) | 1st-Sem | Female | General | 689863465828 | 467677763640 | Botany, Zoology Physical Education |
| 2025260199 | AKHILESH KUMAR PAL | JAWAHAR LAL PAL | B.Sc. (Biology) | 3rd-Sem | Male | OBC | 357323611124 | 859170041825 | Botany, Zoology English Literature |
| 2025260200 | PRASHANT KUMAR PANDEY | ANIL KUMAR PANDEY | M.Sc. | 3rd-Sem | Male | EWS | 521041092868 | 433580170869 | Chemistry |
| 2025260201 | AKARSH KUMAR | SURESH KUMAR SAROJ | M.A. | 3rd-Sem | Male | SC | 196141410493 | 451462953857 | History |
| 2025260202 | ANJALI TIWARI | RAMNAGINA TIWARI | B.Sc. (Math) | 3rd-Sem | Female | General | 606624512572 | 501994896284 | Physics, Mathematics English Literature |
| 2025260207 | VIVEK KUMAR | BAL GOVIND | M.A. | 3rd-Sem | Male | SC | 642134253369 | 853853910483 | History |
| 2025260209 | SHIVANI SINGH | PRAMOD KUMAR SINGH | M.Sc. | 3rd-Sem | Female | General | 434826751607 | 289180033959 | Chemistry |
| 2025260213 | SRISHTI KESARWANI | SURESH CHANDRA | B.Sc. (Biology) | 1st-Sem | Female | General | 107339763710 | 271216089598 | Zoology, Chemistry Botany |
| 2025260214 | KM RITU SINGH | VIJAY SINGH | M.A. | 3rd-Sem | Female | General | 986206687836 | 849106751404 | Hindi |
| 2025260215 | KM SHIKHA KUSHWAHA | DHARMENDRA SINGH | M.A. | 3rd-Sem | Female | OBC | 528338638237 | 295957019397 | Hindi |
| 2025260217 | PRIYANSHU GUPTA | GANESH PRASAD GUPTA | B.A. | 3rd-Sem | Male | OBC | 746709303209 | 495838939759 | Political Science, History Sociology |
| 2025260219 | SONALI | SHASHIKANT MAURYA | B.A. | 3rd-Sem | Female | OBC | 578130082177 | 251500140515 | Political Science, History Hindi Literature |
| 2025260220 | SATYAMA MAURYA | PRABHAKANT MAURYA | B.A. | 3rd-Sem | Female | OBC | 285617448667 | 774894159191 | Political Science, History English Literature |
| 2025260221 | AKHIL KUMAR | LALMANI YADAV | M.A. | 3rd-Sem | Male | OBC | 443214033506 | 802482316909 | History |
| 2025260222 | PRITI VARMA | MATOLI VARMA | B.A. | 3rd-Sem | Female | SC | 448443064195 | 416837719231 | Hindi Literature, English Literature History |
| 2025260223 | RAUNAK SINGH | BRIJRAJ SINGH | B.A. | 3rd-Sem | Male | General | 464428657464 | 598423377105 | Hindi Literature, Sociology History |
| 2025260224 | PRAKASHITA YADAV | PREMCHANDRA YADAV | M.A. | 3rd-Sem | Female | OBC | 218534339554 | 310368411902 | History |
| 2025260225 | SUNITA YADAV | RAJENDRA PRASAD YADAV | M.A. | 3rd-Sem | Female | OBC | 745127532476 | 832488453935 | History |
| 2025260226 | SHIVANGI SHUKLA | ANIL SHUKLA | B.Sc. (Biology) | 5th-Sem | Female | General | 739562711378 | 514078077795 | Botany, Zoology |
| 2025260227 | ANTIMA YADAV | PREM CHAND YADAV | M.A. | 3rd-Sem | Female | OBC | 713191303495 | 979943303303 | History |
| 2025260228 | PRIYANKA YADAV | SHYAM BABU YADAV | B.Sc. (Biology) | 1st-Sem | Female | OBC | 127856526537 | 966901875579 | Botany, Zoology Chemistry |
| 2025260229 | TANU | VIRENDRA KUMAR | B.A. | 1st-Sem | Female | OBC | 216604354396 | 232866598385 | Hindi Literature, Sociology Political Science |
| 2025260232 | AKASH MISHRA | SHYAM VIHARI MISHRA | B.Sc. (Biology) | 3rd-Sem | Male | General | 780491309269 | 648447129519 | Botany, Zoology Sociology |
| 2025260234 | RIYA MISHRA | PANKAJ KUMAR MISHRA | B.Sc. (Biology) | 5th-Sem | Female | General | 739020645845 | 917938276078 | Botany, Zoology |
| 2025260235 | SURAJ SINGH | MR. NAGENDRA KUMAR SINGH | B.Com. | 5th-Sem | Male | General | 928179279589 | 713330342379 | Commerce III |
| 2025260237 | NIKHIL SINGH | DRIVESH KUMAR SINGH | B.Sc. (Biology) | 5th-Sem | Male | General | 222016520591 | 695363673638 | Botany, Zoology |
| 2025260239 | SUDHAKAR YADAV | KRISHNA BABU YADAV | M.A. | 3rd-Sem | Male | OBC | 302165844630 | 687700994150 | Political Science |
| 2025260240 | ANKIT KASHYAP | SHYAM LAL KASHYAP | B.Sc. (Biology) | 3rd-Sem | Male | OBC | 719508395106 | 202676089567 | Zoology, Chemistry Botany |
| 2025260241 | KOMAL VISHVAKARMA | GHANSHYAM | B.Sc. (Biology) | 5th-Sem | Female | OBC | 163238140209 | 907148632557 | Botany, Zoology |
| 2025260242 | ANJALI MISHRA | SARVESH MISHRA | B.Sc. (Biology) | 5th-Sem | Female | General | 322937598652 | 565037797268 | Botany, Zoology |
| 2025260243 | ANANYA TIWARI | MANISH CHANDRA TIWARI | B.Sc. (Biology) | 5th-Sem | Female | General | 654278525974 | 499791580818 | Botany, Zoology |
| 2025260244 | ASTHA TIWARI | MANISH CHANDRA TIWARI | B.Sc. (Biology) | 5th-Sem | Female | General | 439706446466 | 259315888801 | Botany, Zoology |
| 2025260245 | SHREYA SHUKLA | AJEET KUMAR SHUKLA | B.Sc. (Biology) | 5th-Sem | Female | General | 183812055185 | 647971373789 | Botany, Zoology |
| 2025260246 | KHUSHI YADAV | RAVI SHANKAR YADAV | B.Sc. (Biology) | 5th-Sem | Female | OBC | 602039551070 | 980150631050 | Botany, Zoology |
| 2025260247 | PRACHI SINGH | PRADEEP SINGH | B.Sc. (Biology) | 5th-Sem | Female | General | 221661998913 | 963432748771 | Botany, Zoology |
| 2025260248 | JYOTI | MR KRISHNA KUMAR TIWARI | B.Sc. (Biology) | 5th-Sem | Female | General | 413229181285 | 547493899348 | Botany, Zoology |
| 2025260249 | NIDHI | DURGESH KUMAR MISHRA | B.Sc. (Biology) | 5th-Sem | Female | General | 862813386345 | 764412762193 | Botany, Zoology |
| 2025260250 | SAKSHI | ANIL SHUKLA | B.Sc. (Biology) | 5th-Sem | Female | General | 662371119447 | 741483527881 | Botany, Zoology |
| 2025260251 | MANSHI SHARMA | SHIVBABU | B.Sc. (Biology) | 5th-Sem | Female | OBC | 355802591686 | 857880308689 | Botany, Zoology |
| 2025260253 | ANSHIKA GUPTA | SANTOSH GUPTA | B.Sc. (Biology) | 5th-Sem | Female | OBC | 680358928686 | 724256199035 | Botany, Zoology |
| 2025260254 | SHIVANI SINGH | VINOD SINGH | B.Sc. (Biology) | 5th-Sem | Female | General | 829965094066 | 622243143824 | Botany, Zoology |
| 2025260255 | DEEPANSHU SINGH | SANT RAJ SINGH | B.A. | 3rd-Sem | Male | General | 987832905797 | 780207195885 | Political Science, History Sociology |
| 2025260257 | SWATI KUSHWAHA | ARUN KUMAR | B.Sc. (Biology) | 5th-Sem | Female | OBC | 794320982758 | 820223132390 | Botany, Zoology |
| 2025260258 | SUNIL KUMAR | HARISHANKAR NISHAD | B.Sc. (Biology) | 5th-Sem | Male | OBC | 939434898499 | 377689977826 | Botany, Zoology |
| 2025260260 | JYOTI YADAV | PREM CHANDRA YADAV | B.Sc. (Biology) | 3rd-Sem | Female | OBC | 502575795557 | 501455512798 | Botany, Zoology Hindi Literature |
| 2025260263 | SATYAM YADAV | RAVI PRAKASH SINGH YADAV | B.Sc. (Biology) | 3rd-Sem | Male | OBC | 797257462694 | 992015041945 | Botany, Zoology Chemistry |
| 2025260265 | PRITI | BHAN SHEKHAR | B.Sc. (Biology) | 5th-Sem | Female | SC | 546913243027 | 943833215893 | Botany, Zoology |
| 2025260267 | SONU TIWARI | SHYAM NARAYAN TIWARI | B.Sc. (Math) | 3rd-Sem | Male | General | 880723065624 | 372301831127 | Physics, Mathematics English Literature |
| 2025260268 | ANJALI VISHWAKARMA | ANIL VISHWAKARMA | B.A. | 5th-Sem | Female | OBC | 491041272790 | 530467210551 | English Literature, History |
| 2025260269 | MANSHI TIWARI | DILIP TIWARI | M.A. | 3rd-Sem | Female | General | 306601677251 | 715532683227 | History |
| 2025260271 | KRISHNA VISHWAKARMA | SHIV SHANKAR VISHWAKARMA | B.Sc. (Biology) | 5th-Sem | Male | OBC | 788665414442 | 996144855307 | Zoology, Chemistry |
| 2025260274 | NIDHI SINGH | HARVENDRA PRATAP SINGH | B.A. | 5th-Sem | Female | General | 335792714906 | 651146639090 | English Literature, Political Science |
| 2025260275 | MRINAL PANDEY | AJIT KUMAR PANDEY | M.Sc. | 1st-Sem | Female | General | 337583780223 | 853115940749 | Chemistry |
| 2025260276 | ARYA TIWARI | DEVENDRA TIWARI | B.Com. | 3rd-Sem | Female | General | 734351806995 | 760109605589 | Commerce II Commerce II |
| 2025260277 | AANCHAL MISHRA | RAJESH KUMAR MISHRA | B.Sc. (Biology) | 3rd-Sem | Female | General | 792897222363 | 738085574867 | Botany, Chemistry Zoology |
| 2025260278 | NILAKSHI | KAMLA SHANKAR | B.A. | 1st-Sem | Female | SC | 201091953379 | 493185672230 | Sociology, History Hindi Literature |
| 2025260279 | SWATI GUPTA | AMAR CHANDRA GUPTA | B.Sc. (Biology) | 3rd-Sem | Female | OBC | 631376379737 | 605009765624 | Zoology, Chemistry Botany |
| 2025260280 | SHRUTI TRIPATHI | SANJEEV KUMAR TRIPATHI | B.Sc. (Biology) | 3rd-Sem | Female | General | 795442586505 | 819901503138 | Botany, Zoology Chemistry |
| 2025260282 | ARYA SINGH | MR MANVENDRA SINGH | B.A. | 5th-Sem | Female | General | 960050877954 | 309575352956 | English Literature, Sociology |
| 2025260283 | DIKSHA SHUKLA | VIRENDRA SHUKLA | B.Sc. (Biology) | 3rd-Sem | Female | General | 189394244450 | 359549720970 | Zoology, Chemistry Botany |
| 2025260285 | ANKIT KUMAR | THAKUR PRASAD | B.Sc. (Biology) | 5th-Sem | Male | OBC | 971834107760 | 789796992377 | Botany, Zoology |
| 2025260286 | AVNEESH YADAV | RAM TEERATH YADAV | B.Sc. (Biology) | 5th-Sem | Male | OBC | 821946606375 | 366515762642 | Zoology, Chemistry |
| 2025260287 | SHIVALIKA | CHINTA MANI | B.Sc. (Biology) | 5th-Sem | Female | SC | 297640915866 | 319399647642 | Zoology, Physical Education |
| 2025260288 | SHREYA MISHRA | RAHUL MISHRA | B.Com. | 5th-Sem | Female | General | 675563924562 | 848391595983 | Commerce III |
| 2025260289 | NIKKI YADAV | RAVI PRAKASH SINGH YADAV | B.Sc. (Biology) | 3rd-Sem | Female | OBC | 832371232465 | 370334348756 | Botany, Zoology Chemistry |
| 2025260290 | RIYA YADAV | LALATA PRASAD | M.A. | 3rd-Sem | Female | OBC | 198827514918 | 367890848533 | Hindi |
| 2025260291 | CHHAYA VARMA | PREM SAGAR | B.A. | 1st-Sem | Female | SC | 912470715806 | 646704062979 | English Literature, Political Science History |
| 2025260293 | ALKA SINGH | DILIP KUMAR SINGH | B.Com. | 5th-Sem | Female | General | 438523741308 | 747360956112 | Commerce I, Commerce II |
| 2025260294 | NIKITA YADAV | DEEPCHANDRA YADAV | B.Sc. (Biology) | 5th-Sem | Female | OBC | 914888586013 | 435415612539 | Botany, Zoology |
| 2025260295 | AMBIKA MISHRA | YOGESH MISHRA | B.Sc. (Biology) | 3rd-Sem | Female | General | 410592557084 | 480403138849 | Botany, Zoology Chemistry |
| 2025260296 | ANJALEE PATAVA | SHASHIKANT PATAVA | B.Com. | 5th-Sem | Female | OBC | 455152014936 | 783298300412 | Commerce I, Commerce II |
| 2025260298 | SHERYA | RAM KRISHNA | B.Sc. (Biology) | 3rd-Sem | Female | OBC | 355543443320 | 522218808828 | Botany, Zoology Chemistry |
| 2025260300 | SARITA KUMARI PRAJAPATI | RAM SANEHI PRAJAPATI | B.Sc. (Biology) | 5th-Sem | Female | OBC | 361301836427 | 529887567404 | Botany, Zoology |
| 2025260301 | SHIVANI TIWARI | SUDHAKAR TIWARI | B.Com. | 5th-Sem | Female | General | 220332640628 | 383047222332 | Commerce I, Commerce II |
| 2025260302 | SAKSHI SHUKLA | LALIT KUMAR SHUKLA | B.Com. | 5th-Sem | Female | General | 885185269667 | 423379733398 | Commerce I, Commerce II |
